Appartement - À vendre
329 900 $ La Salle
- Appartement
- 45,9 m²
- 6 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 9853 Boul. LaSalle

Situé directement sur le boulevard LaSalle, face au fleuve, ce condo de 494 pi² vous offre une vue imprenable sur le bord de l'eau. Il comprend une chambre avec grand garde-robe et rangement intégré, un espace de vie à aire ouverte regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine, ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et douche séparées. Une salle de lavage indépendante et une thermopompe murale assurent confort et commodité. Vous bénéficierez également d'un stationnement privé et d'un espace de rangement supplémentaire. Emplacement idéal, à proximité des pistes cyclables, parcs, commerces et transports en commun.
***LA COPROPRIÉTÉ***
*Construction 2006
*Ascenseur *Gestion externe (Solution Condo)
***TRANSPORT***
*Accès rapide à l'autoroute A13, A15, A20, A720, A10 et Pont Honoré-Mercier
*Gare de train de banlieue LaSalle, BIXI et stations Communauto *À seulement 15 minutes du centre-ville de Montréal et 10
minutes de l'aéroport
INCLUSIONS
Luminaires, fixtures en place, stores, thermopompe murale
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 329 900 $ |
Charges | 272 $ / mois |
Référence | 26048070 |
Unité | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2006 |
Taxe municipale | 1 333 $ / an |
Taxe scolaire | 148 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 45,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités | Bordé par l'eau |
Vue | Sur l'eau |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 95 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 0.57% |
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 41 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 164 900 $ |
Total | 206 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 333 $ |
Taxes scolaires (2024) | 148 $ |
Total | 1 481 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Chambre à coucher principale | 8.10x12.6 pi (irrégulier) | Bois | |
RJ | Salon | 7.11x10.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RJ | Cuisine | 8.8x9.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RJ | Salle à manger | 8.7x10.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RJ | Salle de bains | 7.1x8.3 pi (irrégulier) | Céramique | Bain douche séparés |
RJ | Salle de lavage | 4.10x5.6 pi (irrégulier) | Céramique |
