Duplex - À vendre
499 900 $ Châteauguay
- Duplex
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 67-67A Rue Brébeuf

Superbe duplex à Châteauguay, idéalement situé près de tous les services! Découvrez ce magnifique duplex offrant une opportunité unique d'investissement ou de résidence à Châteauguay. Situé dans un quartier paisible et recherché, ce duplex est à proximité de toutes les commodités essentielles : écoles, parcs, commerces, transports en commun
Caractéristiques du duplex :
Deux logements spacieux et lumineux, chacun avec son entrée privée.
Grande cour arrière, parfaite pour les activités en plein air ou pour créer un espace de détente.
Stationnement privé pour plusieurs véhicules.
Toiture 2024
Points forts :
Revenus locatifs intéressants pour les investisseurs.
Quartier en pleine croissance avec un excellent potentiel de valorisation.
Idéal pour une famille souhaitant habiter un logement tout en louant l'autre pour générer un revenu supplémentaire.
Ce duplex est une véritable perle rare sur le marché!
Localisation:
Autoroute 30
Centre hospitalier Anna-Laberge
Épicerie, crémerie, restaurants
Centre écologique Fernand-Séguin
Île St-Bernard (verger, sentiers pédestres et observation de la faune, ouverts au public au bord de l'eau)
INCLUSIONS
1)Lave-vaisselle 2)Thermopompe centrale 3)Chauffe-eau
EXCLUSIONS
luminaire dans la salle à manger
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 499 900 $ |
Référence | 17684151 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1965 |
Taxe municipale | 4 922 $ / an |
Taxe scolaire | 238 $ / an |
Revenus annuels bruts | 40 800 $ |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 5 000 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements |
Brique Pierre |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 36.0 pi |
Dimensions du terrain | 50.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 50 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 162 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 290 700 $ |
Total | 453 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 922 $ |
Taxes scolaires (2024) | 238 $ |
Total | 5 160 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (8½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 17x12 pi | ||
RC | Cuisine | 28x10 pi | ||
RC | Salle de bains | 8x5 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 12x12 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 11x9 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 11x11 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 18x12 pi | ||
SS1 | Salle de lavage | 10x7 pi | ||
SS1 | Salon | 17x15 pi | ||
SS1 | Cuisine | 15x10 pi | ||
SS1 | Salle de bains | 8x5 pi |
