Duplex - À vendre
749 000 $ La Salle
- Duplex
- 11 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Duplex - 179-181 Rue McVey

* OCCUPATION DU RDC ÉTÉ 2025 * Duplex très bien situé dans le sud ouest de Lasalle. Entre le bord de l'eau et le Canal, et face à un parc, cette propriété est intéressante pour PROPRIÉTAIRE OCCUPANT, ou investisseur. Offre le rdc avec grand salon lumineux, cuisine, 2 chambres, salle de bain. Ensuite sous sol complètement aménagé avec salle familialle 2 chambres et salle de bains, possibilité d'un bachelor, vous devez faire vos propres vérifications avec la ville en plus un Garage Double. L'unité du deuxième (860$/mois) comprend 3 chambres, grand salon lumineux, cuisine et salle de bain, ainsi que balcon avant et arrière.
*** Occupation rapide possible ***
Découvrez ce duplex exceptionnel idéal pour les familles ou les investisseurs recherchant un revenu locatif.
Garage Double Côte à Côte :** L'unité principale est dotée d'un spacieux garage double côte à côte, offrant amplement d'espace de stationnement et de rangement.
Situé dans un secteur résidentiel recherché de Lasalle entre le canal Lachine et le lac St-Louis.
-En face d'un parc, et à distance de marche du magnifique parc Ménard
-Près d'écoles primaires, secondaires, garderies.
***Deux journées de visites libres Samedi et Dimanche de 12:00 à 14:00***
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Chauffe-eau au 179
EXCLUSIONS
1) Effets personnels du locataire
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 749 000 $ |
Référence | 25822641 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1967 |
Taxe municipale | 4 562 $ / an |
Taxe scolaire | 568 $ / an |
Revenus annuels bruts | 10 320 $ |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 253,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 266 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 439 600 $ |
Total | 706 100 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 562 $ |
Taxes scolaires (2024) | 568 $ |
Total | 5 130 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (11½) | ||||
Résidentielle (11½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle de bains | 8.5x8 pi | ||
RC | Salon | 10.11x16.5 pi | ||
RC | Salle à manger | 9.3x10.11 pi | ||
RC | Cuisine | 11.5x8.3 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 14x11 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 10x10 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 14x9 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 18x20 pi | ||
SS1 | Autre | 14x9 pi | Bachelor | |
SS1 | Autre | 6x4 pi | Toilette | |
SS1 | Chambre à coucher | 16x9 pi |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/06/21 | 12:00 14:00 |
2025/06/22 | 12:00 14:00 |
