Duplex - À vendre
949 000 $ Verdun/île Des Soeurs
- Duplex
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 1296-1298 Rue Egan

Rare duplex en occupation double à Verdun ouest. Vous êtes à la recherche d'un immeuble de type duplex avec un fort potentiel, voici les éléments à noter: *** OCCUPATION DOUBLE JUILLET 2025*** *** LOGEMENT DU 2E ÉTAGE PRÊT À ÊTRE RÉNOVÉ À NEUF SELON VOS GOÛTS*** *** OPPORTUNITÉ D'Y AMÉNAGER VOTRE MAISON DE VILLE*** *** CONVERSION INDIVISE*** Le marché locatif de Verdun est excellent et vous n'aurez pas de mal à attirer de bons locataires. Les maisons sont très rares à Verdun et se vendent rapidement, cet immeuble est idéal pour votre projet de conversion avec son entrée commune ou pour loger un membre de votre famille.
Avec un walk score de 92, vous êtes à proximité des services et des transports en commun et du métro Jolicoeur ligne verte (1.3km) Bus 350, 112, 108, 37 et 107.
La promenade Wellington et ses nombreux commerces vous attendent. Les berges du fleuve sont très accessibles. Nombreuses pistes cyclables.
La propriété jouit d'un grand terrain à l'arrière et sur le côté ce exposé plein sud, qui permet d'aménager plusieurs zones de repos ou d'activités pour votre famille. Un stationnement privatif équipée d'une borne de recharge pour votre véhicule électrique.
Accès à la ruelle à l'arrière facile et à votre stationnement.
La propriété est en occupation double dès le mois de juillet ce qui est opportunité exceptionnelle pour emménager et commencer votre projet.
Visite libre de dimanche 8 juin de 14h à 16h, au plaisir de vous accueillir.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière à induction, hotte de cuisinière, laveuse et sécheuse, tous les luminaires sauf salle à manger, rangement PAX dans la chambre à coucher, rangement modulaire du garde robe de la chambre principale, chauffe serviette de la salle de bain. 2 air climatisé portatifs. Boyau d'arrosage, barres à rideaux et rideaux.
EXCLUSIONS
Luminaire de la salle à manger. Hamacs, BBQ. Outillage, tondeuse. Autres effets personnels de la vendeuse.
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 949 000 $ |
Référence | 9038675 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1945 |
Taxe municipale | 4 739 $ / an |
Taxe scolaire | 589 $ / an |
Revenus annuels bruts | 54 000 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 305,1 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.81 x 11.55 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 22.94 x 16.52 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 402 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 332 200 $ |
Total | 734 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 739 $ |
Taxes scolaires (2025) | 589 $ |
Total | 5 328 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 7.1x5.2 pi | Linoléum | Accès par la cour |
RC | Salon | 11.5x7.6 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.5x5.10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.5x10.11 pi | Bois | ilôt central |
RC | Chambre à coucher principale | 13.5x8.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.1x8.1 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 11.2x4.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 11.6x14.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.10x11.7 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Atelier | 10.11x11.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 4.8x7.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 10.8x10.9 pi | Béton | |
2 | Salon | 13.6x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.6x8.11 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.1x8.3 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Cuisine | 10.7x10.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 5x7.4 pi (irrégulier) | Bois |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/06/08 | 14:00 16:00 |
