Maison - À vendre
499 900 $ Châteauguay
- Maison
- 7 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 67Z-67B Rue Brébeuf

Tout brique! Bungalow avec 3 chambre et bachelor légale. Superbe maison à Châteauguay, idéalement situé près de tous les services! Découvrez ce magnifique propriété offrant une opportunité unique d'investissement ou de résidence à Châteauguay. Situé dans un quartier paisible et recherché, la maison est à proximité de toutes les commodités essentielles : écoles, parcs, commerces, transports en commun
Caractéristiques :
Deux logements spacieux et lumineux, chacun avec son entrée privée.
Grande cour arrière, parfaite pour les activités en plein air ou pour créer un espace de détente.
Stationnement privé pour plusieurs véhicules.
Toiture 2024
Points forts :
Revenus locatifs intéressants pour les investisseurs.
Quartier en pleine croissance avec un excellent potentiel de valorisation.
Idéal pour une famille souhaitant habiter un logement tout en louant l'autre pour générer un revenu supplémentaire.
Véritable perle rare sur le marché!
Localisation:
Autoroute 30
Centre hospitalier Anna-Laberge
Épicerie, crémerie, restaurants
Centre écologique Fernand-Séguin
Île St-Bernard (verger, sentiers pédestres et observation de la faune, ouverts au public au bord de l'eau)
INCLUSIONS
1)Lave-vaisselle 2)Thermopompe centrale 3)Chauffe-eau
EXCLUSIONS
luminaire salle à manger
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 499 900 $ |
Référence | 17308218 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1965 |
Taxe municipale | 4 922 $ / an |
Taxe scolaire | 238 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 464,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements |
Brique Pierre |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 36.0 pi |
Dimensions du terrain | 15.24 x 30.48 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 162 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 290 700 $ |
Total | 453 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 922 $ |
Taxes scolaires (2024) | 238 $ |
Total | 5 160 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (3½) | ||||
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 12x17 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 28x10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12x12 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11x11 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11x9 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 8x5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18x12 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 11x7 pi | Béton | |
Bachelor | Salon | 16x15 pi | Plancher flottant | |
Bachelor | Cuisine | 15x10 pi | Linoléum | |
Bachelor | Salle de bains | 8x5 pi | Linoléum |
