Maison - À vendre
825 000 $ Montréal Ouest
- Maison
- 113,8 m²
- 10 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 163 Av. Bedbrook

Maison abordable de 3 chambres à coucher à Montréal-Ouest. En face d'un parc sur une rue tranquille. Cuisine et salles de bain mises à jour, sous-sol fini avec planchers de bois franc et salle d'eau, stationnement pour deux voitures à l'arrière. Asseyez-vous sous votre porche pendant que les enfants jouent dans le parc. À seulement quelques blocs du nouveau centre récréatif Mo West.
2012 - Nouvelle membrane de toit, nouveau flashing, nouveau drain de toit en cuivre, 3 nouveaux évents de plomberie en aluminium.
2022 - Réservoir d'eau chaude.
2 places de stationnement dans la ruelle
Planchers en bois franc
Moulures en chêne d'origine
Tous les appareils électroménagers sont inclus
Occupation rapide possible
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 825 000 $ |
Référence | 23430964 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1923 |
Taxe municipale | 6 614 $ / an |
Taxe scolaire | 522 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 113,8 m² |
Terrain | 204,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Vue | Vue du parc |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 6.4 x 8.89 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 6.4 x 32.0 m |
Date d'occupation | 2025/07/15 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 292 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 360 600 $ |
Total | 653 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 6 614 $ |
Taxes scolaires (2024) | 522 $ |
Total | 7 136 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.11x12.11 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 13.6x10.10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 13.6x8.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.6x11.3 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.5x11.1 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.0x8.6 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 7.10x7.4 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 18.6x11.1 pi | Bois | |
SS1 | Autre | 11.1x8.8 pi | Béton | Salle des fournaises |
SS1 | Salle d'eau | 7.1x4.3 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 11.8x8.8 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Rangement | 7.1x4.1 pi | Béton |
