Maison - À vendre
445 000 $ Châteauguay
- Maison
- 9 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison de plain-pied - 53 Rue Brébeuf

Découvrez ce magnifique plain-pied unifamilial rénové de 2019 à 2020 parfaite pour accueillir votre famille ou pour premiers acheteurs désirant fonder une famille. Situé dans un quartier paisible et recherché, ce bungalow est à proximité de toutes les commodités essentielles : écoles, parcs, commerces, transports en commun.
Caractéristiques :
4 chambres à coucher de bonnes dimensions dont 1 au sous-sol
Espace à air ouvert au rez de chaussée avec salon salle à manger et Cuisnie très fonctionnelle
Grand sous-sol totalement aménagé avec sa salle familiale et une salle de jeux pour vos enfants.
Grande cour arrière, parfaite pour les activités en plein air ou pour créer un espace de détente.
Points forts :
Quartier en pleine croissance à proximité des services essentiels.
Idéal pour une famille souhaitant un premier achat
Localisation:
Autoroute 30
Centre hospitalier Anna-Laberge
Épicerie, crémerie, restaurants
Centre écologique Fernand-Séguin
Île St-Bernard (verger, sentiers pédestres et observation de la faune, ouverts au public au bord de l'eau)
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Lave-vaisselle 3)Cabanon 4)Balançoire pour enfant
EXCLUSIONS
1)Luminaires chambre d'enfants 2)Luminaire salon et salle á manger
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 445 000 $ |
Référence | 11659628 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 3 835 $ / an |
Taxe scolaire | 272 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 6 297,96 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 24.0 x 38.0 pi |
Dimensions du terrain | 35.1 x 113.2 pi |
Délai d'occupation | 120 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 204 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 240 200 $ |
Total | 445 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 835 $ |
Taxes scolaires (2025) | 272 $ |
Total | 4 107 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher principale | 11.6x12.7 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.8x12.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9x9 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.10x11.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 12x18 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 6x9.5 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 9.10x10.5 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 25x12.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 11.5x9.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 17x11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de jeux | 11x9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 9x8 pi | Béton |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/07/20 | 12:00 14:00 |
