Maison - À vendre
529 000 $ Châteauguay
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 47 Rue Beauchamp

Maison familiale de plain-pied située dans un secteur paisible, sur un terrain de plus de 8 000 pi². Comprend un garage avec borne de recharge électrique et une véranda. Plusieurs améliorations et rénovations effectuées depuis l'acquisition. Salle de bain rénovée et cuisine modernisée. Système biénergie avec thermopompe performante. Cour clôturée et aménagée offrant une belle intimité. Propriété située à proximité des services et commodités de Châteauguay.
À PROXIMITÉ
-Épiceries, pharmacies, institutions financières, restaurants, magasins grandes surfaces, centre sportif, aréna, piscine extérieur, bibliothèque, piste cyclable
-CPE: Les Gnomes, Tamtam...
-Écoles primaires: Des Trois-Sources, De La Rive, Centennial Park
-Écoles secondaires: Régionale Howard S. Billings & Marguerite-Bourgeois
-Hôpital Anne-Laberge
-CLSC
-Parc de La Commune et plusieurs espaces verts
-Centre nautique
-Centre écologique Fernand-Seguin
-Île Saint-Bernard
-Accès rapide vers Montréal (Autoroutes 30 et 132 ou via le transport en commun)
-Pont Honoré-Mercier
INCLUSIONS
Thermopompe, borne électrique, 2e panneau électrique, gazebo, lave-vaisselle
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 529 000 $ |
Référence | 22515247 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1958 |
Taxe municipale | 4 332 $ / an |
Taxe scolaire | 311 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 8 100 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage |
Bi-énergie Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Salle de bains/salle d'eau |
Baignoire thermo-masseur Baignoire à remous |
Équipement disponible |
Borne de recharge - niveau 2 Cour privée Porte de garage électrique Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 216 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 310 100 $ |
Total | 527 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 332 $ |
Taxes scolaires (2025) | 311 $ |
Total | 4 643 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 4.9x4 pi | Céramique | |
RC | Salon | 15x11 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.8x8.10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 14.8x15.5 pi | Céramique | |
RC | Véranda | 18x12 pi | Béton | |
RC | Chambre à coucher principale | 15.4x10.1 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.1x8.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 8.2x5.1 pi | Céramique | |
SS1 | Hall d'entrée | 14x14 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 20x14 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 14.8x8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 8.2x6.5 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 21.7x11.9 pi | Béton |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/07/20 | 14:00 16:00 |
