Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
699 000 $ La Salle
8224 Rue Pagé H8P3M4
- Maison
- 11 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 8224 Rue Pagé
Référence : #17567715
514 999-5083
Un seul propriétaire, grand bungalow semi-détaché situé dans le magnifique secteur du Golf de Ville Lasalle. Très tranquille, près de tous les services. Propriété très lumineuse. 3 chambres au rez-de-chaussée et 2 au sous-sol. Thermopompe 2017. Toiture 2021.
À distance de marche de:
Jean-Coutu, Pharmaprix
IGA, Super C
SAQ
Nombreux autres commerces et restaurants
Parc Riverside
Fleuve, pistes cyclables
Aréna Jacques Lemaire
Hôpital de LaSalle
Écoles primaires et secondaires, garderies.
Transport en commun.
INCLUSIONS
Thermopompe
EXCLUSIONS
Luminaire de la chambre principale
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 699 000 $ |
Référence | 17567715 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 3 856 $ / an |
Taxe scolaire | 489 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 3 285 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Balcon privé Cour privée Installation aspirateur central Thermopompe murale |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Intégré |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 42.0 pi |
Dimensions du terrain | 36.5 x 90.0 pi |
Délai d'occupation | 75 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 309 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 285 300 $ |
Total | 595 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 856 $ |
Taxes scolaires (2024) | 489 $ |
Total | 4 345 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.3x5.2 pi | Tapis | |
RC | Salon | 15x11 pi | Parqueterie | |
RC | Salle à manger | 11.5x7.9 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 11.5x10.3 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.10x11.7 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 11x10 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 14.3x10.1 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 11.1x8.1 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 27.6x14.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Salle de bains | 6.1x6.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.3x7.2 pi | Parqueterie | |
SS1 | Atelier | 12.3x10.10 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Cave/ chambre froide | 9x5.2 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 21.7x12 pi | Béton | Garage |
Référence :
#17567715
Gregory Kartachov
19 ans d'expérience - Courtier Résidentiel | Commercial